Офис г. Алматы
ул. Маметовой 67 Б
+7 (727) 279 58 71 
+7 (727) 279 13 45
+7 (701) 755-34-96

Офис г. Нур-Султан
ул. Есенберлина 21/2
+7 (7172) 94-35-19
+7 (701) 352-61-00

Металлические пружины

  • prujina
Описание:

Металлические пружины исходным материалом является проволока с нейлоновым покрытием либо окрашенная, которая на специальном оборудовании формируется в виде двусторонней гребенки..

Применение:

Пружины типа wire-o используются для переплета календарей, планингов, тетрадей, брошюровки блокнотов и рекламных каталогов .Поставляется в рулонах (бобинах ) шаг 3:1


Шаг
 

Размер

Внутренний
диаметр
(мм)
Толщина

переплета
(мм)

Диаметр

проволоки
(мм)

Количество

витков/боб.

Вес

брутто

(кг)

Вес

нетто

(кг)

 

 

 

 

3:1

3/16 4,80 3,00 0,70 118000 18,43 14,16
1/4 6,40 4,00 0,70 80000 16,26 11,36
5/16 7,90 5,60 0,75 58000 15,91 11,37
3/8 9,50 7,00 0,80 42000 15,38 11,09
7/16 11,10 9,50 0,85 28000 13,36 9,19
1/2 12,70 11,10 0,90 24000 14,39 10,20
9/16 14,30 12,70 0,95 18000 12,55 9,45
 

 

 

 

 

 

 

 

2:1

1/4 6,40 4,00 0,70 56000 12,08 8,18
5/16 7,90 5,60 0,80 40000 12,83 9,12
3/8 9,50 7,00 0,80 29500 11,47 7,97
7/16 11,10 9,50 0,90 21000 11,48 8,28
1/2 12,70 11,10 0,90 17500 10,97 7,72
9/16 14,30 12,70 1,00 13000 10,87 7,87
5/8 15,90 13,20 1,05 10000 10,68 7,61
3/4 19,00 15,00 1,15 7000 10,48 7,44
7/8 22,20 19,00 1,2 4500 9,02 6,07
1 25,40 21,00 1,25 3600 8,79 5,79
1-1/8 28,50 25,40 1,40 3400 10,45 7,60
1-1/4 31,80 28,60 1,40 2250 8,44 5,65

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Вы должны войти Авторизованы чтобы оставить комментарий.